Product Description
Specification
| yam khoom | tus nqi |
| Siv Tau Kev Lag Luam | Cov khw muag khoom siv hauv tsev, chaw tsim khoom, ua liaj ua teb, khw muag khoom noj, khw luam ntawv, kev tsim kho, kev lag luam tshaj tawm |
| Qhov chaw Showroom | Tsis muaj |
| Qhov xwm txheej | Tshiab |
| Hom | Lwm yam |
| Hom Pobzeb | Hlau |
| Siv | Lwm yam |
| Muaj Peev Xwm Ntau Lawm | 8-12m / min |
| Qhov Chaw Keeb Kwm | Tuam Tshoj |
| Hebei | |
| Hom Lub Npe | YY |
| Qhov hluav taws xob | 380V 50Hz 3 theem |
| Qhov Loj (L * W * H) | Loj: 7.5 * 1.0 * 1.5m |
| Qhov hnyav | 12 000 kg |
| Warranty | 1 Xyoo |
| Ntsiab Muag Khoom | Tsis siv neeg |
| Rolling thickness | 1.5-3 hli |
| Pub dav | raws li tus neeg siv khoom tsim |
| Machinery Test Report | Muab |
| Video tawm-kev soj ntsuam | Muab |
| Hom kev lag luam | Cov khoom kub 2023 |
| Warranty ntawm cov khoom tseem ceeb | 1 Xyoo |
| Core Components | Lub nkoj siab, Lub cev muaj zog, Lwm yam, Cov Kabmob, Iav, Twj, Gearbox, Cav, PLC |
| Kev Pabcuam Tomqab Muag Khoom Muaj | Engineers muaj rau kev pabcuam machinery txawv teb chaws |
| Siv | TUAG |
| Muaj Peev Xwm Ntau Lawm | 8-12m / min |
| Qhov hluav taws xob | 380v ua |
| Qhov Loj (L * W * H) | Loj: 7.5 * 1.0 * 1.5m |
| Warranty | 12 HNUB |
| raw khoom thickness | 0.8-3.0 hli |
| Txiav txoj kev | Hydraulic pwm txiav |
| cov khoom siv rau cov menyuam | Cov pa roj carbon steel 45 # |
| Xim | raws li cov neeg siv khoom |
Packing & Delivery
FAQ
1. peb yog leej twg?
Peb nyob hauv Hebei, Tuam Tshoj, pib los ntawm 2015, muag rau cov teb chaws Asia (30.00%), South America (20.00%), Africa (20.00%), Mid East (15.00%), South Asia (5.00%), North America (5.00%), Central America (5.00%). Muaj tag nrho txog 11-50 tus neeg hauv peb lub hoobkas.
2. Peb tuaj yeem lav qhov zoo li cas?
Ib txwm ua qauv ua ntej ua ntej ntau lawm;
Ib txwm soj ntsuam zaum kawg ua ntej xa khoom;
3.Dab tsi koj tuaj yeem yuav los ntawm peb?
Cold Roll Forming Tshuab, Galvanized Steel Chev, Pre-painted Galvanzied Chev, Txiav Thiab Slit Ntau Lawm Kab, Hlau Strips
4. Vim li cas koj yuav tsum yuav los ntawm peb tsis yog los ntawm lwm tus neeg muag khoom?
Shijiazhuang Botou Zhongke Roll Forming Tshuab Factory yog lub tuam txhab thoob ntiaj teb nrog cov kws tshaj lij kev lag luam. Tsom ntsoov rau cov txheej txheem hlau thiab cov khoom siv hlau. Peb muaj lub koob npe nrov zoo thiab cov lus pom zoo ntawm cov neeg siv khoom.
5. Peb tuaj yeem muab cov kev pabcuam twg?
Txais Cov Lus Cog Tseg: FOB, CFR, CIF, EXW;
Txais Nyiaj Them Nqi: USD;
Hom Kev Them Nyiaj: T / T, L / C, Credit Card, Nyiaj Ntsuab;
Lus Hais: Lus Askiv, Suav, Lus Mev